Quick Start | Basic | Professional | Enterprise | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mehrwert Services | |||||
Initiales Assessment | -- |
|
|
| |
Exklusivzugang zu | -- |
|
|
| |
Enthaltene | -- | 1 | 2 | 4 | |
Portierung von | -- |
|
|
| |
Bug Eskalationen | -- | 1 | 3 | 5 | |
Remote Patch Level Updates | -- |
|
|
| |
Remote Minor Release Updates | -- | -- |
|
| |
Remote Security Patch Updates | -- | -- |
|
| |
Rabatt auf individuelle Erweiterungen | -- | -- | 5% | 10% | |
Rabatt auf die Portierung vorhandener Erweiterungen | -- | 5% | 10% | 15% | |
Support Services | |||||
Service Level Window (SLW) ** | Mo. - Fr. | Mo. - Fr. | Mo. - Fr. | 24/7/365 | |
Zulässige Service Request *** (pro Laufzeitjahr) | 3 | 20 | 50 | unlimitiert | |
Max. Reaktionszeit | im SLW | im SLW | im SLW | 24/7/365 | |
... Critical Impact | 1 Werktag | 4 Std. | 2 Std. | 0.5 Std. | |
... Medium Impact | 2 Werktage | 1 Werktag | 4 Std. | 2 Std. | |
... Low Impact | 2 Werktage | 2 Werktage | 1 Werktag | 1 Werktag | |
Max. Lösungszeit für Störungsmeldungen mit Critical Impact | -- | -- | -- | 1 Werktag | |
Notfall-Telefon- Support | -- | -- | während der Geschäftszeiten |
| |
Preise (pro Jahr, Mindestvertragslaufzeit 1 Jahr) | |||||
Service Subscription pro OTRS DB Instanz | $1,000 **** | 3.995 EUR | 7.995 EUR | 23.995 EUR | |
* Abhängig von Ihrem Service Plan, erhalten Sie kostenfrei bis zu 4 OTRS Feature
Add‑Ons aus der folgenden Liste zu Ihrer Service Subscription:
Multi-Level Service Selection, Escalation Suspend, Dependent Selection Boxes,
Clipboard Image Paste, Dashboard Overview Filter. Additional OTRS Feature Add‑Ons
sind für Subscription-Kunden exklusiv zu vergünstigten Konditionen erhältlich.
** SLW: Central European Time (CET), Pacific Standard Time (PST) oder Hong Kong
Time (HKT) - ausgenommen an Feiertagen.
*** Service Requests, deren Ursache einem Problem im OTRS Standard geschuldet sind,
werden nicht als Service Request abgezogen.
**** Dieses Angebot ist nur in US-Dollar erhältlich.