Básica Empresa: Pequeña Criticidad del Servicio: Baja Nivel de Servicio: Bajo | Profesional Empresa: Mediana Criticidad del Servicio: Media Nivel de Servicio: Medio | Empresarial Empresa: Grande Criticidad del Servicio: Alta Nivel de Servicio: Alto | ||
|---|---|---|---|---|
Servicios de Consultoría | ||||
2 días | 2 días | 3 días | ||
1 día | 1 día | 3 días | ||
-- | 3 días | 4 días | ||
-- | -- | 1 día | ||
-- | -- | 2 días | ||
Contrato de Servicio | ||||
Planes de Servicio ** | ||||
Costo | ||||
Servicios de Implementación (Pago único) | US$4,200 | US$8,400 | US$18,200 | |
Contrato de servicio (Por año) | US$4,995 | US$9,995 | US$29,995 | |
Total (1er año) | US$9,195 | US$18,395 | US$48,195 | |
Total (Años subsecuentes) | US$4,995 | US$9,995 | US$29,995 | |
* Travel costs for on-site consulting are reimbursed by the customer. Remote
implementation and update services require remote access to your systems.
** US Pacific Time (PST), Hong Kong Time (HKT) or Central European Time (CET),
excluding public holidays. Depending on your service plan, you can select up to 10
OTRS Feature Add‑Ons at no extra charge. Additional OTRS Feature Add‑Ons are exclusively available for Edition customers at special prices.